Οι αριστούχοι του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

Ανακοινώθηκαν από το 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας τα ονόματα των αριστούχων μαθητών. Αναλυτικά:

Αριστούχοι Α' τάξης

1 ΓΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20
2 ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 19 11/14
3 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 19 10/14
4 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 9/14
5 ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 9/14
6 ΡΕΣΗΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 19 9/14
7 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/14
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 4/14
9 ΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 19 4/14
10 ΠΑΜΠΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 3/14
11 ΤΑΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 3/14
12 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19 2/14
13 ΚΩΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 2/14
14 ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 10/14
15 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 18 8/14
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 7/14

Αριστούχοι Β' τάξης

1 ΚΑΚΑΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑ 20
2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 20
3 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 13/14
4 ΣΤΑΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 19 9/14
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ 19 8/14
6 ΑΝΑΔΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 19 7/14
7 ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 7/14
8 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 5/14
9 ΓΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 19 5/14
10 ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 19 5/14
11 ΜΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 4/14
12 ΤΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 19 4/14
13 ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/14
14 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 1/14
15 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 1/14
16 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 19
17 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 19
18 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 19
19 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 18 12/14
20 ΜΑΛΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 18 12/14
21 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 7/14
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 18 7/14
23 ΤΑΒΛΑΝΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 18 7/14

Αριστούχοι Γ' τάξης

1 ΤΟΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 19 13/14
2 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 11/14
3 ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 19 11/14
4 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 19 10/14
5 ΛΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 9/14
6 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 19 6/14
7 ΜΠΡΟΥΣΑ ΒΙΒΙΑΝΝΑ 19 6/14
8 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 19 6/14
9 ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 5/14
10 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 4/14
11 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 19 4/14
12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 10/14
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 18 7/14

ΒΡΑΒΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ1 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 9/14
Γ2 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 19 4/14
Γ3 ΛΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 9/14
Γ4 ΤΟΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 19 13/14

ΒΡΑΒΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β1 ΚΑΚΑΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑ 20
Β2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 20
Β3 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 13/14
Β4 ΣΤΑΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 19 9/14

ΒΡΑΒΕΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 4/14
Α2 ΓΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20
Α3 ΚΩΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 1/7
Α4 ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 19 11/14
Α5 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 19 10/14