Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στον Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμων Ημαθίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στον Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμων Ημαθίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ||
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 97 |
| 2 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 95 |
| 3 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 77 |
| 4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 72 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 49 |
| 6 | ΔΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 |
| 7 | ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
| 8 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 37 |
| 9 | ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΝΙΚΗ | 35 |
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 81 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | 69 |
| 3 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 66 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ||
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. | ||
| 1 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76 |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 63 |
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ | ||
| 1 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 |
| 2 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 66 |
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | 58 |
| 4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 55 |
| 5 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 48 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 46 |
| ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ||
| ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΟΓΛΑ | ||
| ΜΠΡΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ |