Ανακοινώθηκαν από το 2ο Γυμνάσιο Βέροιας τα ονόματα των μαθητών που προβιβάστηκαν, απολύθηκαν και αρίστευσαν. Αναλυτικά:
Α’ τάξη – προάγονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΓΟΥΡΑΤΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 2 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 5 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | |
| 9 | ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) | ΜΑΡΚΕΛΑ (MARKELA) | ΑΓΚΡΟΝ (AGRON) | |
| 10 | ΒΕΡΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 11 | ΒΡΕΤΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 12 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | |
| 13 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 14 | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 15 | ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ | ΑΝΥΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 17 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 18 | ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 19 | ΓΚΑΤΖΟΥΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 20 | ΓΚΙΝΙ (GJINI) | ΦΑΜΠΙΑΝ (FABIAN) | ΦΑΝΤΙΛ(FADIL) | |
| 21 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 22 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 23 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 24 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |
| 25 | ΖΑΤΣΕ | ΜΑΡΙΑ | ΚΡΕΣΝΙΚ | |
| 26 | ΖΕΡΒΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 27 | ΖΟΥΖΩΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 28 | ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 29 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 30 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 31 | ΙΓΚΝΑΤΟΦ (IGNATOV) | ΧΡΙΣΤΟ (HRISTO) | ||
| 32 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 33 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
| 35 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 36 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 37 | ΚΙΚΕΡΙΤΣΑ | ΕΛΕΝΑ | ΝΙΣΤΟΡ ΝΤΑΝΟΥΤ | |
| 38 | ΚΛΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 39 | ΚΟΓΚΑ | ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IMBRAHIM) | ΑΡΤΑΝ (ARTAN) | |
| 40 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 41 | ΚΟΥΜΟΥΡΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |
| 42 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 43 | ΚΡΕΚΑ (KREKA) | ΑΛΕΣΙΟ (ALESIO) | ΣΤΙΛΙΑΝ (STILJAN) | |
| 44 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 45 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 46 | ΛΟΥΛΙ (LULI) | ΑΝΤΩΝΙΑ (ANDONIA) | ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER) | |
| 47 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 48 | ΜΕΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΚΕΛΤΣΙΜ | |
| 49 | ΜΙΤΙ | ΜΑΡΙΟ | ΘΑΝΑΣ | |
| 50 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |
| 51 | ΜΠΑΖΤΕΚΑ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 52 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
| 53 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 54 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΔΑΜΟΣ | |
| 55 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 56 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 58 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 59 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 60 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ | |
| 62 | ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 63 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 64 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 65 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 66 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΥΜΕΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 67 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 68 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 69 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 70 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 71 | ΣΚΡΑΠΑ | ΧΑΜΑΪΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 72 | ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 73 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 74 | ΤΡΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 75 | ΤΣΑΒΕ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| 76 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 77 | ΤΣΕΓΓΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 78 | ΤΣΕΚΑΝΙ | ΡΩΜΑΙΟ | ΠΕΛΛΟΥΜΠ | |
| 79 | ΤΣΕΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
| 80 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 81 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | |
| 82 | ΤΣΙΑΡΟΓΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 83 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΡΟΖΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 84 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 85 | ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Β’ τάξη – προάγονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 2 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 4 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 5 | ΒΑΝΤΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΒΕΛΕNΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 7 | ΒΕΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 8 | ΒΕΡΓΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 9 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 10 | ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| 13 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 14 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 15 | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 16 | ΓΚΟΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 17 | ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 18 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 19 | ΔΟΓΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 20 | ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 21 | ΖΑΝΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΙΜΩΝ | |
| 22 | ΖΟΥΖΩΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 23 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 24 | ΙΓΚΝΑΤΟΒΑ (IGNATOVA) | ΜΙΛΙΑΝΑ (MILIYANA) | ||
| 25 | ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 26 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 27 | ΚΑΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 28 | ΚΑΠΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 29 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| 30 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 31 | ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) | ΝΕΒΡΟΥΣ (NEVRUS) | ΣΕΦΕΝΤΙΝ (SEFEDIN) | |
| 32 | ΚΕΡΕΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 33 | ΚΙΡΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
| 34 | ΚΟΤΣΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 35 | ΚΟΥΤΟΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 36 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 37 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 38 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |
| 39 | ΛΑΝΑΡΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 40 | ΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 41 | ΜΑΡΑ | ΚΛΕΑ | ΛΕΟΝΑΡΝΤ | |
| 42 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 43 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 44 | ΜΕΡΟΛΛΙ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΑΛΤΟΝ | |
| 45 | ΜΕΣΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 46 | ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 47 | ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |
| 48 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
| 49 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 50 | ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 51 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 52 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 53 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |
| 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 55 | ΠΑΣΧΟΥΛΑ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 56 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 57 | ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 58 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| 59 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 60 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 61 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 62 | ΣΙΑΡΑΨΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 63 | ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 64 | ΣΟΡΡΑ (SORRA) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS) | ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM) | |
| 65 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 66 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
| 67 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 68 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 69 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 70 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 71 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 72 | ΣΥΚΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 73 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 74 | ΣΥΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 75 | ΣΥΡΣΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 76 | ΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 77 | ΤΖΙΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 78 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 79 | ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 80 | ΤΟΛΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΝΤΙΑΝ | |
| 81 | ΤΟΥΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 82 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΩΡΑΙΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 83 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 84 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 85 | ΤΣΙΑΡΟΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 86 | ΤΣΙΦΙΝΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 87 | ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 88 | ΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 89 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 90 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 91 | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | ΓΑΛΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 92 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 93 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 94 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |
| 95 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
Γ’ τάξη – απολύονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | QEVANI | KRISTINA | SEFEDIN | |
| 2 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 3 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 7 | ΒΕΡΙΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΝΤΖΙΟΥΣ | |
| 8 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 9 | ΓΙΔΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 10 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 11 | ΓΚΟΓΚΑ | ΝΤΑΪΑΝΑ | ΓΙΩΡΓΟ | |
| 12 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΕΚΤΩΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 13 | ΔΑΜΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 14 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 15 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 16 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 17 | ΖΗΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 18 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
