Ποιοι προάγονται - απολύονται στο 2ο Γυμνάσιο Βέροιας και τα ονόματα των αριστούχων
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Από το 2ο Γυμνάσιο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών που προάγονται/απολύονται και τα ονόματα των αριστούχων. Αναλυτικά:
Α' Τάξη - προάγονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 2 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 6 | ΒΕΡΙΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΓΚΙΟΥΣ | |
| 7 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 8 | ΓΙΔΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 9 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 10 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΕΚΤΩΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 11 | ΔΑΜΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 12 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 13 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 14 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 15 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 17 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 18 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | |
| 19 | ΙΝΤΖΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| 20 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 21 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 22 | ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 25 | ΚΑΡΙΩΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 26 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 27 | ΚΑΣΣΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 28 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| 29 | ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 30 | ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) | ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) | ΣΕΦΕΝΤΙΝ (SEFEDIN) | |
| 31 | ΚΙΑΜΙΛΙ (QAMILI) | ΜΑΡΙΝΑ (MARINA) | ΣΟΚΟΛ (SOKOL) | |
| 32 | ΚΟΛΙΤΣΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 33 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 34 | ΚΥΖΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 36 | ΛΑΝΑΡΑ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 37 | ΛΑΦΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
| 38 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 39 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 40 | ΜΑΝΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 41 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |
| 42 | ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 43 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| 44 | ΝΙΚΟΛΟΒ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΝΤΖΙΣΛΑΒ | |
| 45 | ΝΤΑΝΓΚΛΛΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΝΤΟΥΑΡΤ | |
| 46 | ΝΤΟΝΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 47 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΦΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 49 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 50 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 52 | ΠΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 53 | ΠΕΠΑ (PEPA) | ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT) | ΑΡΙΑΝ | |
| 54 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ | |
| 55 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |
| 56 | ΣΑΧΛΙΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 57 | ΣΙΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 58 | ΣΟΥΛΑ | ΔΑΝΗΛ | ΙΣΜΕΤ | |
| 59 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 60 | ΣΥΡΣΥΡΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| 61 | ΤΖΓΙΡΑΤΖΕ (JGIRADZE) | ΤΑΜΟΥΝΑ (TAMUNA) | TZEMAL (ΞΕΜΑΛ) | |
| 62 | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| 63 | ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 64 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 65 | ΤΣΕΓΓΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΙΟΣ | |
| 66 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΑΜΙ | |
| 67 | ΤΣΕΛΑ (CELA) | ΕΛΙΣΟΝ (Elison) | ΦΛΑΜΟΥΡ (Flamur) | |
| 68 | ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 69 | ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 70 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 71 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 72 | ΧΑΡΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 73 | ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 74 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 75 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 76 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
Β' Τάξη - Προάγονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΧΑΡΙΤΟΣ | |
| 3 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 4 | ΑΜΠΑΤΣΙΔΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 7 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 8 | ΓΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9 | ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 11 | ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 12 | ΔΑΛΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| 13 | ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | AΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 14 | ΔΟΥΡΔΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 15 | ΕΚΑΤΟ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 16 | ΖΓΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 17 | ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ | ΦΡΕΣΚΙΝΤΑ | ΑΡΝΤΙΑΝ | |
| 18 | ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ | ΕΛΛΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 19 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 20 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 21 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΥΜΕΩΝ | |
| 22 | ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 23 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 24 | ΚΑΚΟΥΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΜΑΡΚΟΣ | |
| 25 | ΚΑΠΡΑΡΑ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 26 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 27 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΤΙΟΣ | |
| 28 | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 29 | ΚΑΣΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 30 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΜΑΣ | |
| 31 | ΚΟΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 32 | ΚΟΤΡΙΔΟΥ | ΑΝΘΙΜΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 33 | ΚΟΥΜΟΥΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |
| 34 | ΚΟΥΤΟΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 35 | ΚΡΙΑΡΑ | ΕΛΠΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 36 | ΜΑΝΕΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 37 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 38 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ- ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 39 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 41 | ΠΑΣΧΟΥΛΑ | ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 42 | ΠΕΤΣΑΚΟΥ | ΜΑΤΕΟ | ΝΑΣΙΜΠΙ | |
| 43 | ΠΕΤΣΑΚΟΥ (PECAKU) | ΣΕΡΤΖΙΟ (SERXHIO) | ΡΟΥΖΝΤΙ (RUZHDI) | |
| 44 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΩΜΑΣ | |
| 45 | ΣΓΟΥΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 46 | ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 47 | ΣΙΑΡΑΨΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 48 | ΣΙΜΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 49 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 50 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 51 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 52 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 53 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 54 | ΤΑΣΟ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΕΡ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 55 | ΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 56 | ΤΖΙΜΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 57 | ΤΣΑΓΚΕΡΑ | ΑΝΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 58 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 59 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ | ΕΛΒΙΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 60 | ΤΣΕΚΑΝΙ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΛΟΥΛΖΙΜ | |
| 61 | ΤΣΕΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 62 | ΤΣΕΣΜΕΛΗ | ΑΝΘΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 63 | ΦΛΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΩΗΣ | |
Γ' Τάξη - Απολύονται
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | DOSKU | ANIGELA | AGIM | |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |
| 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 4 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | |
| 5 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 7 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 8 | ΔΑΛΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 9 | ΔΕΛΛΑ | ΒΑΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 10 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 11 | ΔΟΥΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 13 | ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 14 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 15 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 16 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΥΡΥΣΘΕΥΣ | ΙΣΑΑΚ | |
| 17 | ΚΑΠΡΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 18 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 19 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 20 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
| 21 | ΚΑΡΕΛΗΣ | ΑΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 22 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 23 | ΚΑΣΣΙΩΤΗ | ΣΤΕΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 24 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| 25 | ΚΑΤΣΑΡΣΚΙ | ΒΕΛΙΣΛΑΒ | ΟΓΚΝΙΑΝ | |
| 26 | ΚΑΤΣΕΜΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 27 | ΚΑΦΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 28 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 29 | ΚΟΓΚΑ | ΧΡΥΣΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 30 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | IΩΑΝΝΗΣ | |
| 31 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 32 | ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
| 33 | ΚΟΥΡΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 36 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 37 | ΛΑΝΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |
| 38 | ΛΑΝΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 39 | ΛΑΤΣΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 40 | ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 41 | ΛΟΚΜΑΝΙΔΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΔΡΟΣΟΣ | |
| 42 | ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 43 | ΜΠΑΖΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 44 | ΜΠΑΚΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 45 | ΜΠΛΕΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 46 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 47 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |
| 48 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
| 49 | ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 50 | ΝΤΟΝΤΗ | ΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 51 | ΞΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 52 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 56 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 57 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 58 | ΠΕΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 59 | ΠΕΤΣΑΚΟΥ | ΦΛΟΡΙΑΝ | ΣΥΤΣΙΡΙ | |
| 60 | ΠΡΕΣΙΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 61 | ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
