Οι απολυόμενοι και αριστούχοι του 5ου ΓΕΛ Βέροιας
- Γράφτηκε από τον/την Μαρία Τριγώνη
Από το 5ο ΓΕΛ Βέροιας ανακοινώθηκαν οι απολυόμενοι και οι αριστούχοι των Α', Β', Γ' τάξεων.
Μαθητές που απολύονται:
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 2 | ΑΛΕΞΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 3 | ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΝΙΑΣ | |
| 7 | ΑΝΤΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | |
| 8 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 9 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| 10 | ΑΣΛΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 13 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 14 | ΓΑΓΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 15 | ΓΕΡΜΑΝΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 16 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 17 | ΓΟΥΛΣΟΥΖΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 18 | ΔΑΜΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 19 | ΔΑΡΑΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 20 | ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 21 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 23 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΘΕΜΗΣ | |
| 24 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 25 | ΖΙΟΥΖΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 27 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 28 | ΚΑΠΡΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 29 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 30 | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 31 | ΚΑΡΑΦΙΛΑΙ | ΟΡΕΣΤ | ΙΛΙΡΙΑΝ | |
| 32 | ΚΑΣΑ | ΕΛΣΑ | ΚΟΣΤΑ | |
| 33 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 34 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 35 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 36 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 37 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 38 | ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 39 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 40 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 41 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | |
| 42 | ΚΟΥΦΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 43 | ΚΡΥΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 44 | ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | |
| 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 47 | ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 48 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΕΛΑΣ | |
| 49 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 50 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 51 | ΛΕΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 52 | ΜΑΝΕΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 53 | ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 54 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 55 | ΜΗΤΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 56 | ΜΙΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | |
| 57 | ΜΙΧΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | |
| 58 | ΜΠΑΖΤΕΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 59 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 60 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 61 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΑΡΤΙΟΛΑ | ΜΠΕΝΤΡΙ | |
| 62 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΟΡΝΕΛΑ | ΦΛΕΡΙΤ | |
| 63 | ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |
| 64 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
| 65 | ΝΤΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 66 | ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 67 | ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
| 68 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 69 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 70 | ΠΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 71 | ΠΕΛΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΩΜΑΣ | |
| 72 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 73 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | |
| 74 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 75 | ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 76 | ΠΟΛΥΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 77 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 78 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 79 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΒΒΑΣ | |
| 80 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 81 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | |
| 82 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 83 | ΣΦΗΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 84 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 85 | ΤΕΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 86 | ΤΖΑΛΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 87 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 88 | ΤΖΙΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 89 | ΤΖΙΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 90 | ΤΟΛΙΑ | ΠΑΜΦΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΪΟΣ | |
| 91 | ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 92 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 93 | ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 94 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 95 | ΤΣΙΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 96 | ΤΣΙΦΙΝΔΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 97 | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 98 | ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 99 | ΤΥΠΟΥ | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |
| 100 | ΦΙΚΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 101 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 102 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| 103 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 104 | ΧΟΡΓΚΟΣ | ΙΩΑΝ-ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ- ΚΟΣΜΙΝ | |
| 105 | ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Αριστεία Α'
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας |
| 1 | ΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ |
| 2 | ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΔΑΜΤΣΙΟΥ | ΖΩΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 4 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 5 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 6 | ΚΑΠΡΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 7 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 8 | ΤΣΑΓΚΕΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 9 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 10 | ΝΤΑΦΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 11 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΟΣΜΑΣ | ΕΥΘΑΛΙΑ |
| 12 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ |
| 13 | ΡΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 14 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 15 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΑΦΝΗ |
| 16 | ΑΥΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 17 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ | ΒΑΙΑ - ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ |
Αριστεία Β'
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
| 1 | ΔΕΛΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 2 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| 4 | ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΤΩΝ | ||
| 5 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 6 | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 7 | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 9 | ΒΕΡΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΝΤΖΙΟΥΣ | ||
| 10 | ΝΤΕΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 11 | ΠΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 12 | ΚΗΡΙΜΚΗΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
| 13 | ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 14 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| 15 | ΚΙΡΤΣΙΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
| 16 | ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ||
| 17 | ΛΥΜΟΥΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
| 18 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΥΛΟΣ | ||
| 20 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IΩΑΝΝΗΣ | ||
| 21 | ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| 22 | ΝΤΟΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 23 | ΤΖΙΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 24 | ΠΟΡΛΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 25 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
Αριστεία Γ'
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
| 1 | ΜΙΧΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ||
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 3 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
| 4 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 5 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 6 | ΜΗΤΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| 7 | ΜΙΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ||
| 8 | ΜΠΑΖΤΕΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 9 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| 10 | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 11 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 12 | ΤΖΑΛΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 14 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΕΛΑΣ | ||
| 15 | ΧΟΡΓΚΟΣ | ΙΩΑΝ-ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ- ΚΟΣΜΙΝ | ||
| 16 | ΜΑΝΕΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 17 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 18 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 19 | ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 20 | ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 21 | ΚΑΠΡΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 22 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 23 | ΑΛΕΞΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 24 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 25 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 26 | ΖΙΟΥΖΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
| 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ||
| 29 | ΣΦΗΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 30 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ||
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 32 | ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ||
| 33 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
| 34 | ΝΤΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| 35 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 37 | ΓΑΓΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| 38 | ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||















