Ποιοι μαθητές διακρίθηκαν στους σχολικούς αγώνες στίβου Γυμνασίων - Λυκείων
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 οι σχολικοί αγώνες Στίβου Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ Ημαθίας σχολικού έτους 2014 – 15, που διοργάνωσε το τμήμα Φυσικής Αγωγής, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στο ΔΑΚ Νάουσας. Στους αγώνες έλαβαν μέρος μαθητές/τριες των Σχολείων της Ημαθίας. Στους νικητές δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα.

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NIKHTΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 80 Μ. Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | 
| 1 | Μπέκας | Νικόλαος | 4ο Γ/σιο Βέροιας | 10'' 11 | 1ος | 
| 2 | Πάντος | Θεόδωρος | 1ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 10''15 | 2ος | 
| 3 | Βουλγαρόπουλος | Φίλιππος | Γ/σιο Καβασίλων | 10''52 | 3ος | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 80 Μ. Κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Αθανασάκη | Ρεβέκκα | 3ο Γ/σιο Βέροιας | 10''89 | 1η | 
| 2 | Τριανταφυλοπούλου | Μάγδα | Γ/σιο Καβασίλων | 11''64 | 2η | 
| 3 | Κατσούρα | Ροδόπη | 3ο Γ/σιο Βέροιας | 12''38 | 3η | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 150 Μ. Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Πετρίδης | Παναγιώτης | 1ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 18''07 | 1ος | 
| 2 | Κελεσίδης | Νικόλαος | 5ο Γ/σιο Βέροιας | 19''11 | 2ος | 
| 3 | Ιτσκάρας | Νικόλαος | 1ο Γ/σιο Νάουσας | 20''33 | 3ος | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 150 Μ. κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Νάτσου | Θωμαή | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 21''90 | 1η | 
| 2 | Καλτσουκαλά | Σωτηρία | 3ο Γ/σιο Νάουσας | 22''63 | 2η | 
| 3 | Τζήκα | Αικατερίνη | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 22''91 | 3η | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1000 Μ. Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Βλάχος | Γεώργιος | 4ο Γ/σιο Βέροιας | 2'54''3 | 1ος | 
| 2 | Πασχούλας | Χριστόφορος | 2ο Γ/σιο Βέροιας | 2'58''3 | 2ος | 
| 3 | Τσέλιος | Αναστάσιος | 3ο Γ/σιο Νάουσας | 3'02''00 | 3ος | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1000 Μ. Κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Ιωαννίδου | Ελένη | 4ο Γ/σιο Βέροιας | 3'35''5 | 1η | 
| 2 | Λίγγου | Ελπίδα-Μαρία | 2ο Γ/σιο Νάουσας | 3'37''0 | 2η | 
| 3 | Τσιάτσιου | Αικατερίνη | 3ο Γ/σιο Ν'αουσας | 3'57''00 | 3η | 
| 2.000 Μ βάδην Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Κελεπούρης | Άνθιμος | 1ο Γ/σιο Βέροιας | 11'37''00 | 1ος | 
| 2 | 2ος | ||||
| 3 | 3ος | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.βάδην Κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Πισσά | Αντωνία | 3ο Γ/σιο Βέροιας | 13'47''00 | 1η | 
| 2 | 2η | ||||
| 3 | 3η | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Σαμαράς | Αντώνιος | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 5μ. 80 εκ. | 1ος | 
| 2 | Εμμανουήλ | Αντώνιος | 4ο Γ/σιο Βέροιας | 5μ .22 εκ | 2ος | 
| 3 | Νοτόπουλος | Κων/νος | 1ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 5μ. 16 εκ | 3ος | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ Κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Λογδανίδου | Ίλζε | 3ο Γ/σιο Νάουσας | 5μ. 05 εκ. | 1η | 
| 2 | Τριανταφυλοπούλου | Φωτεινή | 1ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 4μ. 88 εκ. | 2η | 
| 3 | Μπογιατζή | Σοφία | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 4μ. 46 εκ. | 3η | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΎΨΟΣ Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Μεσβελιάνι | Μπέκα | 3ο Γ/σιο Βέροιας | 1μ. 45 εκ. | 1ος | 
| 2 | Χατζόπουλος | Απόστολος | 3ο Γ/σιο Βέροιας | 1μ. 45 εκ. | 2ος | 
| 3 | Γεωργακόπουλος | Γεώργιος | 1ο Γ/σιο Νάουσας | 1μ. 20 εκ. | 3ος | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ Κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Βέργου | Αργυρώ | Γ/σιο Ειρηνούπολης | 1μ. 15 εκ. | 1η | 
| 2 | 2η | ||||
| 3 | 3η | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΑΙΡΑ Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Χρυσικός | Νοκόλαος | 1ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 11μ. 80 εκ. | 1ος | 
| 2 | Γαλανίδης | Νικόλαος | 3ο Γ/σιο Βέροιας | 11μ. 43 εκ. | 2ος | 
| 3 | Πιστικός | Νικόλαος | Γ/σιο Καβασίλων | 11μ. 32 εκ. | 3ος | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ Κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Σαϊτίδου | Σοφία | Γ/σιο Πλατέος | 12μ. 32 εκ. | 1η | 
| 2 | Περμαντόγιαϊ | Αγγελική | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 9μ. 90 εκ. | 2η | 
| 3 | Μάκη | Κάτια | 3ο Γ/σιο Νάουσας | 8μ. 44 εκ. | 3η | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ Αγοριών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Γκάρας | Δημήτριος | 1ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 34μ. 10 εκ. | 1ος | 
| 2 | Ντάμτσης | Γεώργιος | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 28μ. 50 εκ. | 2ος | 
| 3 | Μπαλτατζίδης | Κων/νος | Γ/σιο Ειρηνούπολης | 24μ. 50 εκ. | 3ος | 
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ Κοριτσιών | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
| 1 | Μυλωνά | Ασημίνα | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 23μ. 50 εκ. | 1η | 
| 2 | Μπαγιώκα | Ιωάννα | 2ο Γ/σιο Αλεξ/ρειας | 23μ. 10 εκ. | 2η | 
| 3 | Χαϊδή | Δήμητρα | 3ο Γ/σιο Νάουσας | 20μ. 50 εκ. | 3η | 
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 | |||||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
| 1 | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11''65 | 1ος | ||||||
| 2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12''28 | 2ος | ||||||
| 3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12''31 | 3ος | ||||||
| 4 | ΤΣΙΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12''56 | 4ος | ||||||
| 5 | ΕΞΙΖΙΔΗΣ ΜΑΙΕΡ | ΤΕΙΛΟΡ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12''78 | 5ος | ||||||
| 6 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12''89 | 6ος | ||||||
| 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 13''04 | 7ος | ||||||
| 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 13''05 | 8ος | ||||||
| 9 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13''28 | 9ος | ||||||
| 10 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 13''33 | 10ος | ||||||
| 11 | ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13''44 | 11ος | ||||||
| 12 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | 13''45 | 12ος | ||||||
| 13 | ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 13''48 | 13ος | ||||||
| 14 | ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13''66 | 14ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΝΤΑΜΟΤΖΙΔΗΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 23''97 | 1ος | ||||||
| 2 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24''00 | 2ος | ||||||
| 3 | ΚΙΠΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 25''57 | 3ος | ||||||
| 4 | ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 25''66 | 4ος | ||||||
| 5 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 26''44 | 5ος | ||||||
| 6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 26''67 | 6ος | ||||||
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27''93 | 7ος | ||||||
| 8 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28''12 | 8ος | ||||||
| 9 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 28''53 | 9ος | ||||||
| 10 | ΤΑΡΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 31''21 | 10ος | ||||||
| 11 | ΚΥΡΚΙΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 32''53 | 11ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 58,91 | 1ος | ||||||
| 2 | ΚΑΛΛΙΑΓΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 62,88 | 2ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2'04'' | 1ος | ||||||
| 2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2'17'' | 2ος | ||||||
| 3 | ΠΕΤΣΙ | ΕΡΒΙΣ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2'20'' | 3ος | ||||||
| 4 | ΛΑΧΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 2'35'' | 4ος | ||||||
| 5 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 2'44'' | 5ος | ||||||
| 6 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 2'49'' | 6ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΛΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5'06'' | 1ος | ||||||
| 2 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5'07'' | 2ος | ||||||
| 3 | ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5'16'' | 3ος | ||||||
| 4 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5'29'' | 4ος | ||||||
| 5 | ΜΠΑΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5'33'' | 5ος | ||||||
| 6 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 5'35'' | 7ος | ||||||
| 7 | ΛΟΖΙ | ΦΥΣΝΙΚ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 5'36'' | 6ος | ||||||
| 8 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5'40'' | 8ος | ||||||
| 9 | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5'42'' | 9ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 11'10'' | 1ος | ||||||
| 2 | ΜΟΥΡΙΖΙ | ΦΛΟΡΙΝΤΟ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 11'42'' | 2ος | ||||||
| 3 | ΦΙΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 11'57'' | 3ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 110 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΣΙΕΝΤΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15''40 | 1ος | ||||||
| 2 | ΠΕΤΣΑΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15''75 | 2ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6'25'' | 1ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6,45 | 1ος | ||||||
| 2 | ΠΙΠΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,67 | 2ος | ||||||
| 3 | ΜΑΥΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,47 | 3ος | ||||||
| 4 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5,35 | 4ος | ||||||
| 5 | ΤΖΗΚΑ | ΕΝΤΡΙΤ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4,49 | 5ος | ||||||
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 4,43 | 6ος | ||||||
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4,02 | 7ος | ||||||
| 8 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3,87 | 8ος | ||||||
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2,00 | 9ος | ||||||
| 10 | ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10ος | |||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,84 | 1ος | ||||||
| 2 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,60 | 2ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΠΕΡΜΑΝΤΟΓΙΑΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3,90 | 1ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΚΑΖΕΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 14,22 | 1ος | ||||||
| 2 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 10,62 | 2ος | ||||||
| 3 | ΣΑΚΑΡΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 9,60 | 3ος | ||||||
| 4 | ΔΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 8,85 | 4ος | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΜΠΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 49,50 | 1ος | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 | |||||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
| 1 | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 12''95 | 1η | ||||||
| 2 | ΤΣΙΤΣΑ | ΜΑΡΘΑ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14''35 | 2η | ||||||
| 3 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14''40 | 3η | ||||||
| 4 | ΠΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15''16 | 4η | ||||||
| 5 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΙΤΣΑ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 16''68 | 5η | ||||||
| 6 | ΛΑΒΙΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Λ.Τ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 19''33 | 6η | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | |||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
| 1 | ΤΑΛΙΩΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Λ.Τ. ΡΙΖΟΜΑΤΩΝ | 36,90 | 1η | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | |||||||||||
