tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Επιτυχημένοι οι κολυμβητικοί αγώνες στη Νάουσα

kolmbi naousa agones

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 3οι κολυμβητικοί αγώνες "Νάουσα 2015" την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο δημοτικό κολυμβητήριο Νάουσας.
Στους αγώνες συμμετείχαν 20 ομάδες, με περισσότερους από 600 αθλητές από όλη τη Βόρειο Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη έως Ιωάννινα), οι οποίοι με την προσπάθεια τους και τις επιδόσεις τους έδωσαν αίγλη στους αγώνες και τους καθιέρωσαν σαν ένα από τα δύσκολα και σημαντικά meeting της χρονιάς!
Ο Σύλλογος της Νάουσας συμμετείχε με 50 αθλητές και μέσα στην έδρα του χωρίς την κούραση της μετακίνησης έδειξε την πραγματική δυναμική του κατακτώντας την 4η θέση τόσο σε σύνολο μεταλλίων 24, όσο και σε χρυσά 9 (χωρίς σκυταλοδρομίες), αποδεικνύοντας ότι η συστηματική δουλειά των 2,5 χρόνων που υπάρχει ο σύλλογος αποδίδει ολοένα και περισσότερους κολυμβητικούς καρπούς!

Στο σημείο αυτό η Κ.Α. ΝΑΟΥΣΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον δήμαρχο της πόλης κ. Κουτσογιάννη, τον αντιδήμαρχο αθλητ. κ. Δάγγα, το δήμο Ηρωικής πόλης Νάουσας, την επιτροπή έργου του κολυμβητηρίου, την ΠΕΚΚΔΜ, τη ΚΟΕ, το σύλλογο Κριτών Νάουσας, τους εθελοντές γονείς του συλλόγου της ΚΑΝ, τους προπονητές του συλλόγου Λαζαρίδη Βασίλειο, Αβεριάνοβα Αναστασία, Τριανταφυλλίδου Ρίτσα, Τεληγιαννίδου Ιλιάνα, Μπίτζιου Λυτώ, τους συλλόγους ΑΡΗ, ΠΑΟΚ, ΗΡΑΚΛΗ,ΟΦΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΦΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΚΑΟΘ, ΠΗΓΑΣΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΝΗΡΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΣΣ ΣΕΡΡΕΣ 2005, ΚΟ ΑΞΩΝ, ΝΟ ΜΑΚ, ΚΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ., ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ καθώς επίσης το SWIMNEWS GR, το ABOUTSPORT.GR και το σύνολο των γονέων που παρακολούθησαν τους αγώνες χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

Κατάταξη ομάδων με βάση το σύνολο των μεταλλίων

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΥΣΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ
1 ΟΦΘ ΑΛΕΞΑΝ 38 16 10 12
2 ΑΡΗΣ 30 12 6 12
3 ΠΑΟΚ 28 3 13 12
4 Κ.Α. ΝΑΟΥΣΑ 24 9 7 8
5 ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΜ 17 13 2 2
6 Κ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ 15 4 6 5
7 ΚΟ ΔΡΑΜΑΣ 14 2 7 5
8 ΗΡΑΚΛΗΣ 13 3 5 5
9 ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11 6 5 0
10 ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝ 5 0 2 3
11 ΚΑΟΘ 5 0 2 3
12 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 5 2 1 2
13 ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 0 2 2
14 ΟΦΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 2 2 0
15 ΚΣΣ ΣΕΡΡΕΣ 3 1 1 1
16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ 3 0 1 2
17 ΚΟ ΑΞΩΝ 2 0 1 1
18 ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 1 0
19 ΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 0 0
20 ΑΣΤΕΡΙΑ 0 0 0 0
           
  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
           
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΥΣΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ
1 ΟΦΘ ΑΛΕΞΑΝ 38 16 10 12
2 ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΜ 17 13 2 2
3 ΑΡΗΣ 30 12 6 12
4 Κ.Α. ΝΑΟΥΣΑ 24 9 7 8
5 ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11 6 5 0
6 Κ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ 15 4 6 5
7 ΠΑΟΚ 28 3 13 12
8 ΗΡΑΚΛΗΣ 13 3 5 5
9 ΚΟ ΔΡΑΜΑΣ 14 2 7 5
10 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 5 2 1 2
11 ΟΦΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 2 2 0
12 ΚΣΣ ΣΕΡΡΕΣ 3 1 1 1
13 ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 1 0
14 ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝ 5 0 2 3
15 ΚΑΟΘ 5 0 2 3
16 ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 0 2 2
17 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ 3 0 1 2
18 ΚΟ ΑΞΩΝ 2 0 1 1
19 ΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 0 0
20 ΑΣΤΕΡΙΑ 0 0 0 0

Οι καλύτερες θέσεις

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
1 ΓΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 00:38.61 50Μ ΠΕΤΑΛΟYΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2003 01:28.11 100Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   2003 03:08.00 200Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
1 ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  2005 00:45.58 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    2004 00:33.12 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
1 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 00:32.47 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  2004 02:40.02 200Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    2004 02:54.38 200Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  2004 03:02.24 200Μ M. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
2 ΓΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  2004 01:38.19 100Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
2 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  2003 01:12.70 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
2 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  2003 01:19.94 100Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2003 02:54.10 200Μ M.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ
2 ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 03:01.25 200Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
2 ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 00:40.14 50Μ ΠΕΤΑΛΟYΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
2 ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2006 00:38.25 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ  2005 00:38.03 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ  2005 01:44.57 100Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  2004 01:14.41 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
3 ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ  2003 03:16.97 200Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 01:32.69 100Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    2005 03:26.89 200Μ M. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  2004 01:25.22 100Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3 ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  2004 01:15.39 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
4 ΓΚΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ  2004 00:40.58 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
4 ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    2006 00:45.53 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
4 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 01:46.33 100Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
4 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  2003 00:42.76 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
4 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   2004 01:32.06 100Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ
5 ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ 2004 02:55.96 200Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
5 ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 2006 00:54.54 50Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ
5 ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ  2003 01:32.81 100Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
6  ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   2005 00:51.29 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
7 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 01:35.32 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 00:47.11 50Μ ΠΕΤΑΛΟYΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
8 ΔΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 03:43.44 200Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
8 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  2003 01:16.20 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 00:52.73 50Μ ΠΕΤΑΛΟYΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
10 ΔΑΒΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΛΕΝΗ  2004 00:45.45 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
10 ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  2005 01:47.79 100Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
13 ΔΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 00:51.82 50Μ ΠΕΤΑΛΟYΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
15 ΑΧΛΙΩΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΛΟΗ 2006 01:05.26 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ   2005 01:01.30 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
16 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 2006 01:05.35 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
17 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   2005 01:06.01 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
18 ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 01:07.64 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
18 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  2004 01:38.09 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
20 ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2004 00:58.89 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
23  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   2004 01:02.44 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  2006 00:55.72 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
25 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ 2003 00:56.16 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
25 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2005 01:02.17 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
27 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  2006 00:49.92 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
31 ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 00:51.21 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
39 ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ  2006 00:59.09 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
53 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ  2006 01:08.29 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69