BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

 didactica

access ban20

pistofidis ban1

Δυναμικό ξεκίνημα για τα "δελφίνια" της Κολυμβητικής Ακαδημίας Νάουσας - Τα αποτελέσματα

kon larisa

Εντυπωσιακά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα του προαγωνιστικού τμήματος της Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάουσα» στους πρώτους επίσημους αγώνες της χρονιάς «Αντώνης Δρόσος» που διεξήχθησαν στη Λάρισα το Σάββατο 29-11-2014.

Στους αγώνες συμμετείχαν 26 ομάδες από Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία και περισσότεροι από 580 αθλητές και αθλήτριες.

Η Κ.Α. Νάουσα κατετάγη 3η σε σύνολο μεταλλίων (24), 5η στη γενική βαθμολογία (6 χρυσά, 10 αργυρά, 8 χάλκινα) και το σημαντικότερο είναι ότι κατετάγη 5η και σε αριθμό συμμετοχών (38)αποδεικνύοντας έτσι ότι αποτελεί τον αριθμητικά ισχυρότερο σύλλογο της Ημαθίας στην κολύμβηση.
Όλοι οι αθλητές, παρά τις αντίξοες συνθήκες των αγώνων, του ταξιδιού και της κούρασης σημείωσαν ατομικά ρεκόρ και δοκιμάστηκαν και σε καινούργια αγωνίσματα. Σημαντική ήταν και η προσπάθεια αλλά και η υπευθυνότητα των πολύ μικρών αθλητών της ομάδας που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε επίσημους αγώνες.

Οι προπονητές του τμήματος Λαζαρίδης Βασίλης και Αβεριάνοβα Αναστασία δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις των αθλητών και ήδη προετοιμάζονται για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ακαδημίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αποστολή ακολούθησαν και οι γονείς των νεαρών αθλητών οι οποίοι με τη στάση τους παρέδωσαν μαθήματα ευγενούς άμιλλας!!

Αποτελέσματα

Θέση Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Κατηγορία Επίδοση ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΚΡ10 01:24.98 100 ΕΛ
ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΚΡ10 00:37.68 50 ΕΛ
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΓ11 01:18.07 100 ΕΛ
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΚΡ11 01:22.68 100 ΥΠ
ΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 2004 ΚΡ11 03:04.36 200 ΥΠ
4x50 ΕΛ ΚΟΡ 10 ΕΤΩΝ (ΣΤΟΥΚΑ-ΛΑΦΑΡΑ-ΜΗΤΟΓΛΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)        
∆ΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΑΓ9 00:48.28 50 ΥΠ
ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΑΓ12 02:59.56 200 Μ.Α.
ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΑΓ12 01:24.23 100 ΠΕΤ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ 2005 ΚΡ10 01:48.42 100 ΠΡ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 2003 ΑΓ12 03:11.33 200 ΠΡ
ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΚΡ12 03:21.63 200 ΠΡ
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΚΡ11 00:37.54 50 ΠΕΤ
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΚΡ11 00:38.85 50 ΥΠ
ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΚΡ10 01:35.02 100 ΥΠ
4Χ50 ΕΛ ΚΟΡ 11 ΕΤΩΝ (ΓΚΑΚΟΥΔΗ-ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ-ΓΑΛΙΤΗ-ΧΑΡΙΑΔΟΥ)        
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 2003 ΑΓ12 01:31.51 100 ΠΡ
ΛΑΦΤΣΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΚΡ12 01:12.16 100 ΕΛ
ΛΑΦΤΣΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΚΡ12 02:37.20 200 ΕΛ
ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΚΡ10 03:34.03 200 Μ.Α.
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΓ11 00:38.51 50 ΠΕΤ
ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΚΡ12 01:34.65 100 ΠΡ
ΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 2004 ΚΡ11 02:46.42 200 ΕΛ
4Χ50 ΕΛ ΑΓ 12 ΕΤΩΝ (ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ)        
ΓΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΚΡ11 01:37.96 100 ΠΕΤ
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΓ11 01:34.18 100 ΥΠ
ΓΚΑΚΟΥ∆Η ΑΝΝΑ 2004 ΚΡ11 01:33.52 100 ΥΠ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΑΓ12 03:16.58 200 Μ.Α.
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2003 ΑΓ12 02:42.58 200 ΕΛ
ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΚΡ11 00:43.92 50 ΥΠ
∆ΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΓ11 01:37.04 100 ΥΠ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΚΡ11 00:43.89 50 ΠΕΤ
10η ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΚΡ11 03:20.32 200 ΕΛ
10η ΜΠΑΛΤΑΤΖΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ 2005 ΚΡ10 01:55.20 100 ΠΡ
10η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΚΡ10 00:55.65 50 ΠΕΤ
11η ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΓ9 01:12.76 50 ΠΕΤ
11η ΤΕΚΕΡΙ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2005 ΚΡ10 00:49.01 50 ΥΠ
12η ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 2006 ΑΓ9 01:12.85 50 ΠΕΤ
14η ΛΥΜΠΕΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΑΓ12 00:55.92 50 ΥΠ
15η ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΚΡ10 00:44.90 50 ΕΛ
16η ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΓ11 01:03.22 50 ΠΡΟΣΘ
17η ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΓ11 01:03.49 50 ΠΡΟΣΘ
22η ∆ΑΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 2004 ΚΡ11 01:38.74 100 ΕΛ
21η ∆Ε∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΓ9 00:47.13 50 ΕΛ
23η ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 2006 ΚΡ9 01:03.16 50 ΥΠ
25η ΑΧΛΙΩΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΛΟΗ 2006 ΚΡ9 01:11.55 50 ΠΡΟΣΘ
30η ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΚΡ9 01:17.36 50 ΠΡΟΣΘ
31η ΛΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΚΡ11 01:01.40 50 ΥΠ
35η ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΚΡ9 01:30.82 50 ΠΡΟΣΘ
37η ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΚΡ9 1:30:00 50 ΠΡΟΣΘ

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

kyriazis

savantidou ban

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69